Благовещенск → Владикавказ
185 000 ₽ (Безналичный расчёт) · 30,6 ₽/км
без торга
Возможен догрузГарантированный платёж
Дата погрузки19 июля 2026
Вес1.30 т
Объём0.00 м³
Тип кузовабортовой, трал, коневоз, ломовоз, манипулятор, пухтовоз, скотовоз
Тип груза—
Тип загрузкизадняя
Тип разгрузкизадняя
Габариты груза4.6×1.7×1.5 м (ДхШхВ)
Расстояние маршрута8487 км
Размещено19 июля 2026
Актуально до2 августа 2026
Комментарий: Автомобиль.
Заказчик
Г Контактное лицо: Газизова Диляра
Телефон: +7 950 941-75-45
Благовещенск → Владикавказ — расчёт расстояния
Похожие грузы
| Маршрут | Вес/объём | Дата | Ставка | |
|---|---|---|---|---|
| Благовещенск→Красноярск | 20.00 т, 110.00 м³ | 22 июля 2026 | 125 500 ₽ | Смотреть подробнее |
| Благовещенск→Иркутск | 20.00 т, 86.00 м³ | 23 июля 2026 | 240 000 ₽ | Смотреть подробнее |
| Благовещенск→Гонжа | 5.00 т, 23.15 м³ | 21 июля 2026 | 106 200 ₽ | Смотреть подробнее |
| Благовещенск→Нерюнгри | 7.00 т, 35.84 м³ | 21 июля 2026 | 129 100 ₽ | Смотреть подробнее |
| Благовещенск→Нерюнгри | 7.00 т, 35.87 м³ | 21 июля 2026 | 117 800 ₽ | Смотреть подробнее |
| Благовещенск→Тында | 7.00 т, 36.69 м³ | 21 июля 2026 | 102 300 ₽ | Смотреть подробнее |
| Благовещенск→Шуваево | 10.00 т, 110.00 м³ | 21 июля 2026 | 127 033 ₽ | Смотреть подробнее |
| Благовещенск→Красноярск | 0.85 т, 0.00 м³ | 24 июля 2026 | по договорённости | Смотреть подробнее |

