Взлётка → Боград
по договорённости (Безналичный расчёт)
без торга
Дата погрузки20 июля 2026
Вес41.00 т
Объём0.00 м³
Тип кузоваплощадка без бортов, коневоз
Тип грузаЖБИ
Тип загрузки—
Расстояние маршрута348 км (с учётом факторов ATI — 516 км)
Размещено19 июля 2026
Актуально до2 августа 2026
Комментарий: ЖБИ.
Заказчик
G Контактное лицо: Grigor
Телефон: +7 953 586-18-62
Взлётка → Боград — расчёт расстояния
Похожие грузы
| Маршрут | Вес/объём | Дата | Ставка | |
|---|---|---|---|---|
| Взлётка→Мамоны | 20.00 т, 0.00 м³ | 20 июля 2026 | 80 000 ₽ | Смотреть подробнее |
| Взлётка→Тольятти | 1.30 т, 0.00 м³ | 20 июля 2026 | 45 000 ₽ | Смотреть подробнее |
| Взлётка→Косыревка | 0.75 т, 0.00 м³ | 20 июля 2026 | 20 000 ₽ | Смотреть подробнее |
| Взлётка→Усть-Илимск | 18.00 т, 82.00 м³ | 20 июля 2026 | 94 000 ₽ | Смотреть подробнее |
| Взлётка→Усть-Илимск | 18.00 т, 82.00 м³ | 20 июля 2026 | по договорённости | Смотреть подробнее |
| Взлётка→Рязань | 0.60 т, 0.00 м³ | 20 июля 2026 | 25 000 ₽ | Смотреть подробнее |
| Взлётка→Шелехов | 18.00 т, 0.00 м³ | 20 июля 2026 | 75 000 ₽ | Смотреть подробнее |
| Взлётка→Домодедово | 0.40 т, 0.00 м³ | 19 июля 2026 | 55 000 ₽ | Смотреть подробнее |

