📡 RSS — новые грузы: Ступино → Санкт-Петербург
Это человекочитаемая версия ленты. Чтобы подписаться в RSS-читалке, скопируйте
ссылку на XML-версию этой же ленты.
| Маршрут | Ставка | Погрузка | Добавлено |
|---|---|---|---|
| Ступино → Санкт-Петербург | 90 000 ₽ | 22 июля 2026 | 21 июля 2026 |
| Ступино → Санкт-Петербург | 96 000 ₽ | 21 июля 2026 | 20 июля 2026 |
| Ступино → Санкт-Петербург | 52 000 ₽ | 20 июля 2026 | 20 июля 2026 |
| Ступино → Санкт-Петербург | 92 000 ₽ | 21 июля 2026 | 20 июля 2026 |
| Ступино → Санкт-Петербург | 55 000 ₽ | 22 июля 2026 | 20 июля 2026 |
| Ступино → Санкт-Петербург | 80 000 ₽ | 20 июля 2026 | 20 июля 2026 |
| Ступино → Санкт-Петербург | 74 360 ₽ | 21 июля 2026 | 20 июля 2026 |
| Ступино → Санкт-Петербург | 69 000 ₽ | 20 июля 2026 | 20 июля 2026 |
| Ступино → Санкт-Петербург | 95 000 ₽ | 21 июля 2026 | 20 июля 2026 |
| Ступино → Санкт-Петербург | 77 000 ₽ | 22 июля 2026 | 20 июля 2026 |
| Ступино → Санкт-Петербург | 83 000 ₽ | 20 июля 2026 | 20 июля 2026 |
| Ступино → Санкт-Петербург | 28 000 ₽ | 20 июля 2026 | 20 июля 2026 |
| Ступино → Санкт-Петербург | 80 000 ₽ | 20 июля 2026 | 20 июля 2026 |
| Ступино → Санкт-Петербург | 90 000 ₽ | 22 июля 2026 | 20 июля 2026 |
| Ступино → Санкт-Петербург | 86 000 ₽ | 20 июля 2026 | 20 июля 2026 |
| Ступино → Санкт-Петербург | 14 000 ₽ | 21 июля 2026 | 20 июля 2026 |
| Ступино → Санкт-Петербург | 86 000 ₽ | 22 июля 2026 | 20 июля 2026 |
| Ступино → Санкт-Петербург | 74 000 ₽ | 20 июля 2026 | 20 июля 2026 |
| Ступино → Санкт-Петербург | 73 000 ₽ | 20 июля 2026 | 20 июля 2026 |
| Ступино → Санкт-Петербург | 80 000 ₽ | 22 июля 2026 | 20 июля 2026 |
| Ступино → Санкт-Петербург | 54 000 ₽ | 20 июля 2026 | 20 июля 2026 |
| Ступино → Санкт-Петербург | 65 000 ₽ | 20 июля 2026 | 20 июля 2026 |
| Ступино → Санкт-Петербург | 89 000 ₽ | 20 июля 2026 | 20 июля 2026 |
| Ступино → Санкт-Петербург | 73 000 ₽ | 20 июля 2026 | 20 июля 2026 |
| Ступино → Санкт-Петербург | 90 000 ₽ | 20 июля 2026 | 20 июля 2026 |
| Ступино → Санкт-Петербург | 72 000 ₽ | 20 июля 2026 | 20 июля 2026 |
| Ступино → Санкт-Петербург | 73 000 ₽ | 20 июля 2026 | 20 июля 2026 |
| Ступино → Санкт-Петербург | 69 000 ₽ | 20 июля 2026 | 20 июля 2026 |
| Ступино → Санкт-Петербург | 69 500 ₽ | 20 июля 2026 | 20 июля 2026 |
| Ступино → Санкт-Петербург | 90 000 ₽ | 20 июля 2026 | 20 июля 2026 |
| Ступино → Санкт-Петербург | — | 19 июля 2026 | 19 июля 2026 |
| Ступино → Санкт-Петербург | 70 000 ₽ | 19 июля 2026 | 19 июля 2026 |
| Ступино → Санкт-Петербург | — | 19 июля 2026 | 19 июля 2026 |
| Ступино → Санкт-Петербург | 72 000 ₽ | 19 июля 2026 | 19 июля 2026 |
| Ступино → Санкт-Петербург | 77 000 ₽ | 20 июля 2026 | 19 июля 2026 |
| Ступино → Санкт-Петербург | 95 000 ₽ | 20 июля 2026 | 19 июля 2026 |
| Ступино → Санкт-Петербург | 75 000 ₽ | 19 июля 2026 | 19 июля 2026 |
| Ступино → Санкт-Петербург | 70 000 ₽ | 19 июля 2026 | 19 июля 2026 |
| Ступино → Санкт-Петербург | 73 000 ₽ | 20 июля 2026 | 19 июля 2026 |
| Ступино → Санкт-Петербург | — | 20 июля 2026 | 19 июля 2026 |
| Ступино → Санкт-Петербург | 73 000 ₽ | 19 июля 2026 | 19 июля 2026 |
| Ступино → Санкт-Петербург | — | 19 июля 2026 | 19 июля 2026 |
| Ступино → Санкт-Петербург | 75 000 ₽ | 19 июля 2026 | 19 июля 2026 |
| Ступино → Санкт-Петербург | 65 000 ₽ | 20 июля 2026 | 19 июля 2026 |
| Ступино → Санкт-Петербург | 81 000 ₽ | 19 июля 2026 | 19 июля 2026 |

