📡 RSS — новые грузы: Гривно → Санкт-Петербург
Это человекочитаемая версия ленты. Чтобы подписаться в RSS-читалке, скопируйте
ссылку на XML-версию этой же ленты.
| Маршрут | Ставка | Погрузка | Добавлено |
|---|---|---|---|
| Гривно → Санкт-Петербург | 60 200 ₽ | 21 июля 2026 | 21 июля 2026 |
| Гривно → Санкт-Петербург | 60 200 ₽ | 21 июля 2026 | 20 июля 2026 |
| Гривно → Санкт-Петербург | 67 453 ₽ | 21 июля 2026 | 20 июля 2026 |
| Гривно → Санкт-Петербург | 66 466 ₽ | 22 июля 2026 | 20 июля 2026 |
| Гривно → Санкт-Петербург | 61 000 ₽ | 21 июля 2026 | 20 июля 2026 |
| Гривно → Санкт-Петербург | 60 200 ₽ | 21 июля 2026 | 20 июля 2026 |
| Гривно → Санкт-Петербург | 67 453 ₽ | 20 июля 2026 | 20 июля 2026 |
| Гривно → Санкт-Петербург | 67 453 ₽ | 21 июля 2026 | 20 июля 2026 |
| Гривно → Санкт-Петербург | 65 320 ₽ | 22 июля 2026 | 20 июля 2026 |
| Гривно → Санкт-Петербург | 72 000 ₽ | 20 июля 2026 | 19 июля 2026 |
| Гривно → Санкт-Петербург | 61 500 ₽ | 21 июля 2026 | 19 июля 2026 |
| Гривно → Санкт-Петербург | 66 000 ₽ | 30 июля 2026 | 19 июля 2026 |
| Гривно → Санкт-Петербург | 67 979 ₽ | 21 июля 2026 | 19 июля 2026 |
| Гривно → Санкт-Петербург | 61 800 ₽ | 20 июля 2026 | 19 июля 2026 |
| Гривно → Санкт-Петербург | 61 800 ₽ | 20 июля 2026 | 19 июля 2026 |
| Гривно → Санкт-Петербург | 67 979 ₽ | 21 июля 2026 | 19 июля 2026 |
| Гривно → Санкт-Петербург | 55 700 ₽ | 27 июля 2026 | 19 июля 2026 |
| Гривно → Санкт-Петербург | 55 700 ₽ | 27 июля 2026 | 19 июля 2026 |
| Гривно → Санкт-Петербург | 61 800 ₽ | 20 июля 2026 | 19 июля 2026 |
| Гривно → Санкт-Петербург | 68 841 ₽ | 20 июля 2026 | 19 июля 2026 |
| Гривно → Санкт-Петербург | 61 800 ₽ | 20 июля 2026 | 19 июля 2026 |
| Гривно → Санкт-Петербург | 67 469 ₽ | 21 июля 2026 | 19 июля 2026 |
| Гривно → Санкт-Петербург | 61 800 ₽ | 19 июля 2026 | 19 июля 2026 |
| Гривно → Санкт-Петербург | 56 900 ₽ | 30 июля 2026 | 19 июля 2026 |
| Гривно → Санкт-Петербург | 55 700 ₽ | 30 июля 2026 | 19 июля 2026 |
| Гривно → Санкт-Петербург | 56 900 ₽ | 30 июля 2026 | 19 июля 2026 |
| Гривно → Санкт-Петербург | 55 700 ₽ | 30 июля 2026 | 19 июля 2026 |
| Гривно → Санкт-Петербург | 61 800 ₽ | 19 июля 2026 | 19 июля 2026 |
| Гривно → Санкт-Петербург | 61 800 ₽ | 19 июля 2026 | 19 июля 2026 |
| Гривно → Санкт-Петербург | 61 800 ₽ | 20 июля 2026 | 19 июля 2026 |
| Гривно → Санкт-Петербург | 61 800 ₽ | 21 июля 2026 | 19 июля 2026 |
| Гривно → Санкт-Петербург | 61 800 ₽ | 20 июля 2026 | 19 июля 2026 |
| Гривно → Санкт-Петербург | 61 800 ₽ | 21 июля 2026 | 19 июля 2026 |
| Гривно → Санкт-Петербург | 61 800 ₽ | 19 июля 2026 | 19 июля 2026 |
| Гривно → Санкт-Петербург | 61 800 ₽ | 20 июля 2026 | 19 июля 2026 |

