Забайкальск → Сызрань
520 000 ₽ с НДС 112,9 ₽/км
415 000 ₽ без НДС 90,1 ₽/км
без торга
Предоплата
Дата погрузки22 июля 2026
Вес20.00 т
Объём82.00 м³
Тип кузоватентованный
Тип грузаСтройматериалы
Тип загрузкиверхняя
Тип разгрузкибоковая
Расстояние маршрута5976 км (с учётом факторов ATI — 6459 км)
Размещено20 июля 2026
Актуально до3 августа 2026
Комментарий: Стройматериалы.
Заказчик
С Контактное лицо: СВЕТЛАНА
Телефон: +7 920 557-81-88
Забайкальск → Сызрань — расчёт расстояния
Похожие грузы
| Маршрут | Вес/объём | Дата | Ставка | |
|---|---|---|---|---|
| Забайкальск→Химки | 32.00 т, 0.00 м³ | 23 июля 2026 | 750 000 ₽ | Смотреть подробнее |
| Забайкальск→Новосибирск | 14.00 т, 86.00 м³ | 21 июля 2026 | 230 ₽ | Смотреть подробнее |
| Забайкальск→Новосибирск | 4.00 т, 45.00 м³ | 20 июля 2026 | 76 000 ₽ | Смотреть подробнее |
| Забайкальск→Талица | 20.00 т, 82.00 м³ | 21 июля 2026 | 378 000 ₽ | Смотреть подробнее |
| Забайкальск→Красноярск аэропорт Емельяново | 13.00 т, 0.00 м³ | 20 июля 2026 | 140 000 ₽ | Смотреть подробнее |
| Забайкальск→Курск | 20.00 т, 92.00 м³ | 21 июля 2026 | по договорённости | Смотреть подробнее |
| Забайкальск→Барнаул | 3.00 т, 40.00 м³ | 20 июля 2026 | 101 500 ₽ | Смотреть подробнее |
| Забайкальск→Северодвинск | 35.00 т, 0.00 м³ | 20 июля 2026 | 1 400 000 ₽ | Смотреть подробнее |

