Южноуральск → Аносовский
по договорённости (Безналичный расчёт)
без торга
Гарантированный платёж
Дата погрузки20 июля 2026
Вес20.00 т
Объём80.00 м³
Тип кузоватентованный
Тип грузаТНП
Тип загрузкизадняя
Тип разгрузкиверхняя
Расстояние маршрута5691 км (с учётом факторов ATI — 5850 км)
Размещено20 июля 2026
Актуально до3 августа 2026
Комментарий: ТНП.
Заказчик
Б Контактное лицо: Барашков Дмитрий Сергеевич
Телефон: +7342200-86-86, 121
Южноуральск → Аносовский — расчёт расстояния
Похожие грузы
| Маршрут | Вес/объём | Дата | Ставка | |
|---|---|---|---|---|
| Южноуральск→Южноуральск | 3.50 т, 45.00 м³ | 22 июля 2026 | по договорённости | Смотреть подробнее |
| Южноуральск→Котлас | 2.20 т, 10.00 м³ | 23 июля 2026 | 74 000 ₽ | Смотреть подробнее |
| Южноуральск→Тольятти | 20.00 т, 82.00 м³ | 21 июля 2026 | 60 000 ₽ | Смотреть подробнее |
| Южноуральск→Елабуга | 20.00 т, 80.00 м³ | 23 июля 2026 | 73 000 ₽ | Смотреть подробнее |
| Южноуральск→Елабуга | 20.00 т, 80.00 м³ | 23 июля 2026 | 73 000 ₽ | Смотреть подробнее |
| Южноуральск→Хабаровск | 20.00 т, 82.00 м³ | 22 июля 2026 | 450 000 ₽ | Смотреть подробнее |
| Южноуральск→Еновка | 20.00 т, 0.00 м³ | 22 июля 2026 | 73 000 ₽ | Смотреть подробнее |
| Южноуральск→Алабуга ОЭЗ | 20.00 т, 80.00 м³ | 21 июля 2026 | 68 000 ₽ | Смотреть подробнее |

