Петро-Славянка → Ростов-на-Дону
126 000 ₽ с НДС 82,8 ₽/км
104 000 ₽ без НДС 68,3 ₽/км
без торга
ПредоплатаГарантированный платёж
Дата погрузки20 июля 2026
Вес12.00 т
Объём82.00 м³
Тип кузоватентованный
Тип грузаТНП
Тип загрузкизадняя
Тип разгрузкизадняя
Расстояние маршрута1777 км (с учётом факторов ATI — 1812 км)
Размещено20 июля 2026
Актуально до3 августа 2026
Комментарий: ТНП.
Заказчик
А Контактное лицо: Анохина Аннет, г.Сочи
Телефон: +7 992 087-87-21
Петро-Славянка → Ростов-на-Дону — расчёт расстояния
Похожие грузы
| Маршрут | Вес/объём | Дата | Ставка | |
|---|---|---|---|---|
| Петро-Славянка→Чапаевск | 15.00 т, 86.00 м³ | 20 июля 2026 | 93 000 ₽ | Смотреть подробнее |
| Петро-Славянка→Чапаевск | 20.00 т, 110.00 м³ | 20 июля 2026 | 107 000 ₽ | Смотреть подробнее |
| Петро-Славянка→Екатеринбург | 20.00 т, 82.00 м³ | 22 июля 2026 | 139 000 ₽ | Смотреть подробнее |
| Петро-Славянка→Аксай | 20.00 т, 80.00 м³ | 30 июля 2026 | 96 000 ₽ | Смотреть подробнее |
| Петро-Славянка→Жигулина роща | 16.00 т, 82.00 м³ | 20 июля 2026 | 491 000 ₽ | Смотреть подробнее |
| Петро-Славянка→Дзержинск | 20.00 т, 82.00 м³ | 21 июля 2026 | по договорённости | Смотреть подробнее |
| Петро-Славянка→Воронеж | 20.00 т, 82.00 м³ | 21 июля 2026 | по договорённости | Смотреть подробнее |
| Петро-Славянка→Новосибирск | 20.00 т, 82.00 м³ | 22 июля 2026 | 400 000 ₽ | Смотреть подробнее |

