Бирск → Кемерово
220 000 ₽ с НДС 115,0 ₽/км
180 000 ₽ без НДС 94,1 ₽/км
без торга
Гарантированный платёж
Дата погрузки21 июля 2026
Вес20.00 т
Объём0.00 м³
Тип кузоватентованный, контейнер, фургон, цельнометалл., изотермический, реф. с перегородкой, автоцистерна, щеповоз
Тип груза—
Тип загрузкизадняя
Расстояние маршрута2332 км (с учётом факторов ATI — 2594 км)
Размещено20 июля 2026
Актуально до3 августа 2026
Комментарий: Алкогольная продукция.
Заказчик
Е Контактное лицо: Ева
Телефон: +7 950 947-96-90
Бирск → Кемерово — расчёт расстояния
Похожие грузы
| Маршрут | Вес/объём | Дата | Ставка | |
|---|---|---|---|---|
| Бирск→Довольное | 2.00 т, 45.00 м³ | 25 июля 2026 | 90 000 ₽ | Смотреть подробнее |
| Бирск→Шарапово | 20.00 т, 82.00 м³ | 20 июля 2026 | 81 000 ₽ | Смотреть подробнее |
| Бирск→Легоща | 20.00 т, 80.00 м³ | 21 июля 2026 | по договорённости | Смотреть подробнее |
| Бирск→Кемерово | 20.00 т, 82.00 м³ | 21 июля 2026 | 188 000 ₽ | Смотреть подробнее |
| Бирск→Шахово | 20.00 т, 0.00 м³ | 20 июля 2026 | 100 000 ₽ | Смотреть подробнее |
| Бирск→Москва | 20.00 т, 82.00 м³ | 21 июля 2026 | 72 000 ₽ | Смотреть подробнее |
| Бирск→Уфа | 20.00 т, 82.00 м³ | 21 июля 2026 | 16 000 ₽ | Смотреть подробнее |
| Бирск→Липецк | 20.00 т, 0.00 м³ | 21 июля 2026 | 55 000 ₽ | Смотреть подробнее |

